すべてのデータ|背番号順
| # | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | ![]() MUKKU | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3 |
| 6 | HIGASHI | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 12 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14.286 | 37.500 | 25.000 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 11 |
| 7 | ![]() WAKA-G | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7 |
| 9 | MORIYAMA | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.000 | 0.000 | 20.000 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 11 |
| 10 | ![]() IWAMIZU | 36 | 8 | 0 | 0 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 48.649 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 35 |
| 12 | ![]() SHINOHARA | 23 | 17 | 6 | 2 | 10 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 14.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 7.7 | 70 |
| 13 | KUROMI | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7 |
| 14 | ![]() TAKA | 40 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 36.364 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 13.3 | 17 |
| 18 | ![]() OKAMO | 21 | 9 | 4 | 0 | 9 | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45.000 | 75.000 | 0.000 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 7.0 | 40 |
| 20 | ![]() MANAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | ![]() YOSHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 99 | TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 992 | NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 993 | CHITETSU | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.769 | 75.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 2 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
| 順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TAKA | 40 | 20 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36.364 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | ![]() IWAMIZU | 36 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.649 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | ![]() SHINOHARA | 23 | 10 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.333 | 0.000 | 33.333 |
| 4 | ![]() OKAMO | 21 | 9 | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 45.000 | 75.000 | 0.000 |
| 5 | HIGASHI | 16 | 2 | 14 | 3 | 12 | 3 | 8 | 14.286 | 37.500 | 25.000 |
| 6 | CHITETSU | 11 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30.769 | 75.000 | 0.000 |
| 7 | MORIYAMA | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50.000 | 0.000 | 20.000 |
| 8 | KUROMI | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | ![]() MUKKU | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.222 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | ![]() WAKA-G | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | YAMADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | ![]() MANAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | ![]() YOSHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |










