すべてのデータ|背番号順
# | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | 151 | 31 | 10 | 9 | 70 | 146 | 0 | 1 | 11 | 20 | 31 | 61 | 20 | 15 | 15 | 47.945 | 55.000 | 0.000 | 6.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 10.1 | 188 |
7 | WAKA-G | 8 | 14 | 6 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 16 | 16 | 21.053 | 0.000 | 0.000 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 19 |
10 | IWAMIZU | 129 | 24 | 9 | 11 | 59 | 133 | 0 | 2 | 11 | 20 | 32 | 50 | 18 | 13 | 13 | 44.361 | 55.000 | 0.000 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 9.9 | 154 |
12 | SHINOHARA | 289 | 93 | 49 | 17 | 120 | 253 | 10 | 39 | 26 | 43 | 83 | 233 | 25 | 20 | 20 | 47.431 | 60.465 | 25.641 | 15.8 | 4.7 | 2.5 | 0.9 | 14.5 | 589 |
14 | TAKA | 243 | 63 | 18 | 2 | 107 | 280 | 6 | 28 | 11 | 17 | 18 | 52 | 21 | 21 | 21 | 38.214 | 64.706 | 21.429 | 3.3 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 11.6 | 196 |
18 | OKAMO | 88 | 33 | 12 | 8 | 24 | 66 | 13 | 64 | 1 | 3 | 14 | 72 | 17 | 16 | 16 | 36.364 | 33.333 | 20.313 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 5.5 | 166 |
23 | YOSHI | 40 | 41 | 7 | 1 | 16 | 51 | 11 | 18 | 2 | 6 | 7 | 37 | 27 | 11 | 11 | 31.373 | 33.333 | 61.111 | 4.0 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 67 |
99 | TAKE | 83 | 13 | 5 | 3 | 29 | 100 | 2 | 9 | 14 | 23 | 18 | 40 | 10 | 8 | 8 | 29.000 | 60.870 | 22.222 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 10.4 | 72 |
99 | MANAYA | 129 | 14 | 9 | 4 | 46 | 95 | 6 | 18 | 19 | 30 | 16 | 27 | 9 | 7 | 7 | 48.421 | 63.333 | 33.333 | 6.1 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 18.4 | 130 |
99 | KUROMI | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 34.375 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 16 |
99 | AOKI | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 31 |
99 | MORIYAMA | 30 | 6 | 1 | 1 | 12 | 44 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 27.273 | 50.000 | 20.000 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 7.5 | 16 |
99 | HIGASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
99 | YAMADA | 67 | 9 | 0 | 1 | 18 | 26 | 9 | 19 | 4 | 4 | 12 | 20 | 7 | 4 | 4 | 69.231 | 100.000 | 47.368 | 8.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 16.8 | 94 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINOHARA | 289 | 120 | 253 | 10 | 39 | 26 | 43 | 47.431 | 60.465 | 25.641 |
2 | TAKA | 243 | 107 | 280 | 6 | 28 | 11 | 17 | 38.214 | 64.706 | 21.429 |
3 | MUKKU | 151 | 70 | 146 | 0 | 1 | 11 | 20 | 47.945 | 55.000 | 0.000 |
4 | IWAMIZU | 129 | 59 | 133 | 0 | 2 | 11 | 20 | 44.361 | 55.000 | 0.000 |
5 | MANAYA | 129 | 46 | 95 | 6 | 18 | 19 | 30 | 48.421 | 63.333 | 33.333 |
6 | OKAMO | 88 | 24 | 66 | 13 | 64 | 1 | 3 | 36.364 | 33.333 | 20.313 |
7 | TAKE | 83 | 29 | 100 | 2 | 9 | 14 | 23 | 29.000 | 60.870 | 22.222 |
8 | YAMADA | 67 | 18 | 26 | 9 | 19 | 4 | 4 | 69.231 | 100.000 | 47.368 |
9 | YOSHI | 40 | 16 | 51 | 11 | 18 | 2 | 6 | 31.373 | 33.333 | 61.111 |
10 | MORIYAMA | 30 | 12 | 44 | 1 | 5 | 5 | 10 | 27.273 | 50.000 | 20.000 |
11 | KUROMI | 22 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.375 | 0.000 | 0.000 |
12 | WAKA-G | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.053 | 0.000 | 0.000 |
13 | AOKI | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | HIGASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |