すべてのデータ|背番号順
# | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | 57 | 6 | 3 | 3 | 28 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 9 | 4 | 4 | 59.574 | 50.000 | 0.000 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 14.3 | 66 |
7 | WAKA-G | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2 |
10 | IWAMIZU | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54.545 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 10 |
12 | SHINOHARA | 66 | 24 | 15 | 11 | 33 | 66 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 56 | 8 | 5 | 5 | 50.000 | 50.000 | 22.222 | 13.2 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 13.2 | 138 |
14 | TAKA | 50 | 10 | 3 | 1 | 25 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 5 | 5 | 39.683 | 0.000 | 0.000 | 4.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 10.0 | 40 |
18 | OKAMO | 16 | 11 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 5 | 5 | 33.333 | 50.000 | 16.667 | 5.4 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 40 |
23 | YOSHI | 11 | 13 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 11 | 4 | 4 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 5.0 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 24 |
99 | MANAYA | 57 | 7 | 8 | 3 | 18 | 45 | 3 | 11 | 12 | 22 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40.000 | 54.545 | 27.273 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 19.0 | 48 |
99 | KUROMI | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 34.375 | 0.000 | 0.000 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 16 |
99 | AOKI | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 7.7 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 31 |
99 | MORIYAMA | 30 | 6 | 1 | 1 | 12 | 44 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 27.273 | 50.000 | 20.000 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 7.5 | 16 |
99 | YAMADA | 27 | 5 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 2 | 58.333 | 100.000 | 40.000 | 11.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 13.5 | 46 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINOHARA | 66 | 33 | 66 | 2 | 9 | 3 | 6 | 50.000 | 50.000 | 22.222 |
2 | MUKKU | 57 | 28 | 47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 59.574 | 50.000 | 0.000 |
3 | MANAYA | 57 | 18 | 45 | 3 | 11 | 12 | 22 | 40.000 | 54.545 | 27.273 |
4 | TAKA | 50 | 25 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39.683 | 0.000 | 0.000 |
5 | MORIYAMA | 30 | 12 | 44 | 1 | 5 | 5 | 10 | 27.273 | 50.000 | 20.000 |
6 | YAMADA | 27 | 7 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 58.333 | 100.000 | 40.000 |
7 | KUROMI | 22 | 11 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.375 | 0.000 | 0.000 |
8 | OKAMO | 16 | 6 | 18 | 1 | 6 | 1 | 2 | 33.333 | 50.000 | 16.667 |
9 | IWAMIZU | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.545 | 0.000 | 0.000 |
10 | YOSHI | 11 | 5 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 33.333 | 50.000 | 0.000 |
11 | AOKI | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | WAKA-G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |