74 - 80該当なし 第1戦 vs 桃山クラブ |
65 - 64該当なし 第2戦 vs GWASH |
78 - 61該当なし 第3戦 vs GUMP |
110 - 33該当なし 第4戦 vs IMPUSLE |
71 - 65該当なし 第5戦 vs BEAST MODE |
すべてのデータ|背番号順
# | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | YAMADA | 29 | 8 | 2 | 0 | 12 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 66.667 | 100.000 | 14.286 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 47 |
4 | MUKKU | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 18.182 | 0.000 | 0.000 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 6 |
6 | HIGASHI | 47 | 25 | 9 | 0 | 17 | 41 | 4 | 14 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 41.463 | 25.000 | 28.571 | 5.0 | 6.3 | 2.3 | 0.0 | 11.8 | 68 |
7 | WAKA-G | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8.333 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 11 |
9 | MORIYAMA | 31 | 3 | 4 | 1 | 11 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 42.308 | 0.000 | 33.333 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 10.3 | 30 |
10 | IWAMIZU | 61 | 9 | 1 | 0 | 28 | 58 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 | 27 | 3 | 5 | 5 | 48.276 | 45.455 | 0.000 | 8.4 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 12.2 | 74 |
12 | SHINOHARA | 59 | 30 | 15 | 5 | 25 | 50 | 2 | 10 | 3 | 6 | 15 | 57 | 5 | 5 | 5 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 14.4 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 11.8 | 148 |
13 | KUROMI | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
14 | TAKA | 98 | 22 | 17 | 3 | 49 | 106 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 11 | 4 | 5 | 5 | 46.226 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 19.6 | 103 |
16 | AOKI | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11 |
18 | OKAMO | 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 41 |
20 | MANAYA | 21 | 5 | 2 | 0 | 8 | 26 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30.769 | 62.500 | 0.000 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 13 |
23 | YOSHI | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 6 |
99 | TAKE | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 |
992 | NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKA | 98 | 49 | 106 | 0 | 2 | 0 | 6 | 46.226 | 0.000 | 0.000 |
2 | IWAMIZU | 61 | 28 | 58 | 0 | 0 | 5 | 11 | 48.276 | 45.455 | 0.000 |
3 | SHINOHARA | 59 | 25 | 50 | 2 | 10 | 3 | 6 | 50.000 | 50.000 | 20.000 |
4 | HIGASHI | 47 | 17 | 41 | 4 | 14 | 1 | 4 | 41.463 | 25.000 | 28.571 |
5 | MORIYAMA | 31 | 11 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 42.308 | 0.000 | 33.333 |
6 | YAMADA | 29 | 12 | 18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 66.667 | 100.000 | 14.286 |
7 | OKAMO | 21 | 9 | 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | 33.333 | 0.000 | 33.333 |
8 | MANAYA | 21 | 8 | 26 | 0 | 4 | 5 | 8 | 30.769 | 62.500 | 0.000 |
9 | TAKE | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.667 | 0.000 | 0.000 |
10 | YOSHI | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
11 | WAKA-G | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.333 | 0.000 | 33.333 |
12 | MUKKU | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.182 | 0.000 | 0.000 |
13 | KUROMI | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | AOKI | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |