62 - 64該当なし 第1戦 vs 秀 |
57 - 102該当なし 第2戦 vs 伊右衛門 |
58 - 78該当なし 第3戦 vs セルティクス |
83 - 90該当なし 第4戦 vs BASE鳥羽PAYSDE |
105 - 27該当なし 第5戦 vs 内弁慶 |
63 - 54該当なし 第6戦 vs RICKEYS |
59 - 59該当なし 第7戦 vs BUZZ |
70 - 118該当なし 第8戦 vs BLACK TIDE |
68 - 92該当なし 第9戦 vs GWASH |
すべてのデータ|背番号順
| # | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YAMADA | 60 | 5 | 3 | 2 | 17 | 28 | 8 | 18 | 2 | 3 | 11 | 22 | 5 | 3 | 3 | 60.714 | 66.667 | 44.444 | 11.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 20.0 | 86 |
| 4 | ![]() MUKKU | 83 | 10 | 3 | 7 | 41 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | 13 | 6 | 6 | 58.571 | 50.000 | 0.000 | 6.2 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 13.8 | 97 |
| 6 | HIGASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | ![]() WAKA-G | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | MORIYAMA | 36 | 8 | 1 | 1 | 15 | 52 | 1 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 28.846 | 50.000 | 11.111 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 20 |
| 10 | ![]() IWAMIZU | 35 | 4 | 3 | 1 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 40.476 | 25.000 | 0.000 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 7.0 | 26 |
| 12 | ![]() SHINOHARA | 126 | 55 | 26 | 15 | 55 | 122 | 5 | 18 | 15 | 30 | 15 | 92 | 16 | 9 | 9 | 45.082 | 50.000 | 27.778 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
| 13 | KUROMI | 58 | 8 | 2 | 1 | 29 | 93 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 10 | 7 | 7 | 31.183 | 0.000 | 0.000 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
| 14 | ![]() TAKA | 75 | 20 | 8 | 1 | 34 | 102 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 33.333 | 0.000 | 12.500 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
| 16 | AOKI | 12 | 35 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 53 |
| 18 | ![]() OKAMO | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 25 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 7 | 8 | 8 | 40.000 | 50.000 | 18.182 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
| 20 | ![]() MANAYA | 57 | 7 | 8 | 3 | 18 | 45 | 3 | 11 | 12 | 22 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40.000 | 54.545 | 27.273 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 19.0 | 48 |
| 23 | ![]() YOSHI | 27 | 18 | 3 | 0 | 11 | 25 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 14 | 6 | 6 | 44.000 | 50.000 | 9.091 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
| 99 | TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 992 | NARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
| 順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SHINOHARA | 126 | 55 | 122 | 5 | 18 | 15 | 30 | 45.082 | 50.000 | 27.778 |
| 2 | ![]() MUKKU | 83 | 41 | 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58.571 | 50.000 | 0.000 |
| 3 | ![]() TAKA | 75 | 34 | 102 | 2 | 16 | 0 | 0 | 33.333 | 0.000 | 12.500 |
| 4 | YAMADA | 60 | 17 | 28 | 8 | 18 | 2 | 3 | 60.714 | 66.667 | 44.444 |
| 5 | KUROMI | 58 | 29 | 93 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31.183 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | ![]() MANAYA | 57 | 18 | 45 | 3 | 11 | 12 | 22 | 40.000 | 54.545 | 27.273 |
| 7 | MORIYAMA | 36 | 15 | 52 | 1 | 9 | 5 | 10 | 28.846 | 50.000 | 11.111 |
| 8 | ![]() IWAMIZU | 35 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1 | 4 | 40.476 | 25.000 | 0.000 |
| 9 | ![]() OKAMO | 27 | 10 | 25 | 2 | 11 | 1 | 2 | 40.000 | 50.000 | 18.182 |
| 10 | ![]() YOSHI | 27 | 11 | 25 | 1 | 11 | 2 | 4 | 44.000 | 50.000 | 9.091 |
| 11 | AOKI | 12 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.500 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | CHITETSU | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 50.000 | 0.000 |
| 13 | HIGASHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | ![]() WAKA-G | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | TAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |










