すべてのデータ|背番号順
# | 選手 | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | G | GS | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | YAMADA | 129 | 17 | 5 | 2 | 40 | 60 | 14 | 34 | 7 | 8 | 21 | 37 | 9 | 7 | 7 | 66.667 | 87.500 | 41.176 | 8.3 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 18.4 | 181 |
4 | MUKKU | 185 | 36 | 11 | 13 | 87 | 189 | 0 | 1 | 11 | 22 | 45 | 79 | 30 | 20 | 20 | 46.032 | 50.000 | 0.000 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 9.3 | 226 |
6 | HIGASHI | 63 | 31 | 10 | 0 | 19 | 55 | 7 | 26 | 4 | 12 | 12 | 17 | 10 | 7 | 7 | 34.545 | 33.333 | 26.923 | 4.1 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 9.0 | 79 |
7 | WAKA-G | 15 | 31 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21 | 28 | 28 | 17.143 | 0.000 | 11.111 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 36 |
9 | MORIYAMA | 76 | 11 | 6 | 2 | 29 | 84 | 5 | 23 | 5 | 10 | 13 | 17 | 4 | 10 | 10 | 34.524 | 50.000 | 21.739 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 7.6 | 61 |
10 | IWAMIZU | 249 | 44 | 14 | 11 | 117 | 263 | 1 | 6 | 14 | 31 | 64 | 110 | 32 | 25 | 25 | 44.487 | 45.161 | 16.667 | 7.0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 10.0 | 297 |
12 | SHINOHARA | 431 | 171 | 81 | 28 | 177 | 389 | 16 | 61 | 41 | 73 | 108 | 365 | 40 | 32 | 32 | 45.501 | 56.164 | 26.230 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.5 | 900 |
13 | KUROMI | 68 | 11 | 3 | 2 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 31 | 11 | 9 | 9 | 29.310 | 0.000 | 0.000 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 33 |
14 | TAKA | 406 | 101 | 42 | 5 | 185 | 480 | 8 | 44 | 11 | 23 | 40 | 71 | 29 | 33 | 33 | 38.542 | 47.826 | 18.182 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 329 |
16 | AOKI | 16 | 43 | 3 | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 8 | 8 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 64 |
18 | OKAMO | 141 | 60 | 23 | 10 | 46 | 120 | 15 | 75 | 4 | 11 | 38 | 106 | 28 | 26 | 26 | 38.333 | 36.364 | 20.000 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 269 |
20 | MANAYA | 150 | 19 | 11 | 4 | 54 | 121 | 6 | 22 | 24 | 38 | 20 | 31 | 11 | 10 | 10 | 44.628 | 63.158 | 27.273 | 5.1 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 15.0 | 143 |
23 | YOSHI | 62 | 52 | 9 | 1 | 22 | 65 | 14 | 31 | 3 | 10 | 13 | 50 | 37 | 16 | 16 | 33.846 | 30.000 | 45.161 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 100 |
99 | TAKE | 91 | 14 | 5 | 3 | 33 | 115 | 2 | 9 | 14 | 25 | 23 | 43 | 14 | 9 | 9 | 28.696 | 56.000 | 22.222 | 7.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 10.1 | 72 |
992 | NARITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
エフィシェンシーランキング
ポイントランキング
順位 | 選手 | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | FG% | FT% | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINOHARA | 431 | 177 | 389 | 16 | 61 | 41 | 73 | 45.501 | 56.164 | 26.230 |
2 | TAKA | 406 | 185 | 480 | 8 | 44 | 11 | 23 | 38.542 | 47.826 | 18.182 |
3 | IWAMIZU | 249 | 117 | 263 | 1 | 6 | 14 | 31 | 44.487 | 45.161 | 16.667 |
4 | MUKKU | 185 | 87 | 189 | 0 | 1 | 11 | 22 | 46.032 | 50.000 | 0.000 |
5 | MANAYA | 150 | 54 | 121 | 6 | 22 | 24 | 38 | 44.628 | 63.158 | 27.273 |
6 | OKAMO | 141 | 46 | 120 | 15 | 75 | 4 | 11 | 38.333 | 36.364 | 20.000 |
7 | YAMADA | 129 | 40 | 60 | 14 | 34 | 7 | 8 | 66.667 | 87.500 | 41.176 |
8 | TAKE | 91 | 33 | 115 | 2 | 9 | 14 | 25 | 28.696 | 56.000 | 22.222 |
9 | MORIYAMA | 76 | 29 | 84 | 5 | 23 | 5 | 10 | 34.524 | 50.000 | 21.739 |
10 | KUROMI | 68 | 34 | 116 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29.310 | 0.000 | 0.000 |
11 | HIGASHI | 63 | 19 | 55 | 7 | 26 | 4 | 12 | 34.545 | 33.333 | 26.923 |
12 | YOSHI | 62 | 22 | 65 | 14 | 31 | 3 | 10 | 33.846 | 30.000 | 45.161 |
13 | CHITETSU | 52 | 15 | 64 | 4 | 23 | 10 | 17 | 23.438 | 58.824 | 17.391 |
14 | TSUI | 45 | 15 | 47 | 5 | 27 | 0 | 1 | 31.915 | 0.000 | 18.519 |
15 | AOKI | 16 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 |