- #
- 999
- 名前
- SHIMADA
- 国籍
- 日本
- 位置
- SF
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
合計 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
合計 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
2022-2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |