- #
- 992
- 名前
- NARITA
- 国籍
日本- 位置
- PG, SF
- Height
- 176cm
- Weight
- 68kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
| シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | ディオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ディオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 |
| 合計 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
八幡リーグB
| シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
キャリア成績
| シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
