- #
- 13
- 名前
- KUROMI
- 国籍
- 日本
- 位置
- SF, PF
- Height
- 180cm
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 68 | 11 | 3 | 2 | 34 | 116 | 29.310 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 15 | 31 | 11 | 9 | 9 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 33 |
2022-2023 | ディオ | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7 |
2021-2022 | ディオ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
2019-2020 | ディオ | 58 | 8 | 2 | 1 | 29 | 93 | 31.183 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 23 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 136 | 22 | 6 | 4 | 68 | 232 | 29.310 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 30 | 62 | 22 | 18 | 18 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 33 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 58 | 8 | 2 | 1 | 29 | 93 | 31.183 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 23 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 58 | 8 | 2 | 1 | 29 | 93 | 31.183 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 23 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 116 | 16 | 4 | 2 | 58 | 186 | 31.183 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 20 | 46 | 20 | 14 | 14 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 9 |
2022-2023 | ディオ | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7 |
2021-2022 | ディオ | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 46 | 21.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 9 |
八幡リーグE
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 68 | 11 | 3 | 2 | 34 | 116 | 29.310 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 15 | 31 | 11 | 9 | 9 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 33 |
2022-2023 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7 |
2021-2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
2019-2020 | 58 | 8 | 2 | 1 | 29 | 93 | 31.183 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 23 | 10 | 7 | 7 | 4.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 24 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 136 | 22 | 6 | 4 | 68 | 232 | 29.310 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 30 | 62 | 22 | 18 | 18 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 7.6 | 33 |