- #
 - 16
 - 名前
 - AOKI
 - 国籍
 
日本- 位置
 - PG
 - Height
 - 165cm
 - Weight
 - 70kg
 - 現チーム
 - ディオ
 
八幡リーグ
| シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | ディオ | 16 | 43 | 3 | 0 | 8 | 24 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 9 | 8 | 8 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 64 | 
| 2021-2022 | ディオ | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11 | 
| 2019-2020 | ディオ | 12 | 35 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 53 | 
| 合計 | - | 32 | 86 | 6 | 0 | 16 | 48 | 33.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 18 | 16 | 16 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 64 | 
八幡リーグB
| シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | ディオ | 12 | 35 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 53 | 
| 2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019-2020 | ディオ | 12 | 35 | 3 | 0 | 6 | 16 | 37.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 53 | 
| 合計 | - | 24 | 70 | 6 | 0 | 12 | 32 | 37.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 14 | 10 | 10 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 53 | 
八幡リーグC
| シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all season | ディオ | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11 | 
| 2021-2022 | ディオ | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11 | 
| 2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | - | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11 | 
キャリア成績
| シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 33.333 | 0.000 | 0 | 3.4 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 64 | 
