- #
- 23
- 名前
- YOSHI
- 国籍
- 日本
- 位置
- SG
- Height
- 176cm
- Weight
- 72kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 62 | 52 | 9 | 1 | 22 | 65 | 33.846 | 14 | 31 | 45.161 | 3 | 10 | 30.000 | 13 | 50 | 37 | 16 | 16 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 100 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
2021-2022 | ディオ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 6 |
2019-2020 | ディオ | 27 | 18 | 3 | 0 | 11 | 25 | 44.000 | 1 | 11 | 9.091 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 25 | 14 | 6 | 6 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
2018-2019 | ディオ | 29 | 28 | 5 | 1 | 11 | 36 | 30.556 | 11 | 14 | 78.571 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 20 | 16 | 7 | 7 | 3.4 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 43 |
合計 | - | 124 | 104 | 18 | 2 | 44 | 130 | 33.846 | 28 | 62 | 45.161 | 6 | 20 | 30.000 | 26 | 100 | 74 | 32 | 32 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 100 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 27 | 18 | 3 | 0 | 11 | 25 | 44.000 | 1 | 11 | 9.091 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 25 | 14 | 6 | 6 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 27 | 18 | 3 | 0 | 11 | 25 | 44.000 | 1 | 11 | 9.091 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 25 | 14 | 6 | 6 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 54 | 36 | 6 | 0 | 22 | 50 | 44.000 | 2 | 22 | 9.091 | 4 | 8 | 50.000 | 10 | 50 | 28 | 12 | 12 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 35 | 34 | 6 | 1 | 11 | 40 | 27.500 | 13 | 20 | 65.000 | 1 | 6 | 16.667 | 8 | 25 | 23 | 10 | 10 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 52 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
2021-2022 | ディオ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 6 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 29 | 28 | 5 | 1 | 11 | 36 | 30.556 | 11 | 14 | 78.571 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 20 | 16 | 7 | 7 | 3.4 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 43 |
合計 | - | 70 | 68 | 12 | 2 | 22 | 80 | 27.500 | 26 | 40 | 65.000 | 2 | 12 | 16.667 | 16 | 50 | 46 | 20 | 20 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 52 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 62 | 52 | 9 | 1 | 22 | 65 | 33.846 | 14 | 31 | 45.161 | 3 | 10 | 30.000 | 13 | 50 | 37 | 16 | 16 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 100 |
2022-2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
2021-2022 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 6 |
2019-2020 | 27 | 18 | 3 | 0 | 11 | 25 | 44.000 | 1 | 11 | 9.091 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 25 | 14 | 6 | 6 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 48 |
2018-2019 | 29 | 28 | 5 | 1 | 11 | 36 | 30.556 | 11 | 14 | 78.571 | 1 | 4 | 25.000 | 4 | 20 | 16 | 7 | 7 | 3.4 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 4.1 | 43 |
合計 | 124 | 104 | 18 | 2 | 44 | 130 | 33.846 | 28 | 62 | 45.161 | 6 | 20 | 30.000 | 26 | 100 | 74 | 32 | 32 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 100 |