ディオ vs BLACK TIDE
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年3月3日 | 1:43 AM | 八幡リーグ | 2022-2023 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 20 | 12 | 8 | 16 | 56 | Loss |
BLACK TIDE | 20 | 13 | 16 | 21 | 70 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | C | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | HIGASHI | SF | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
7 | WAKA-G | PG | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | IWAMIZU | C | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | SHINOHARA | PF | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
14 | TAKA | SF | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | OKAMO | PF | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
993 | CHITETSU | SF | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
999 | SHIMADA | SF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 56 | 39 | 18 | 8 | 0 | 23 | 71 | 32.4 | 2 | 17 | 11.8 | 4 | 6 | 66.7 | 13 | 26 | 8 |
BLACK TIDE
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 44 | 0 | 4 | 27 | 0 | 16 | 29 | 0 | 6 | 11 | 0 |