ディオ
vs IMPULSE
vs IMPULSE結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年10月8日 | 12:44 AM | 八幡リーグ | 2021-2022 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 29 | 34 | 22 | 25 | 110 | Win |
| IMPULSE | 4 | 2 | 11 | 16 | 33 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WAKA-G | PG | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | IWAMIZU | C | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 11 | 21 | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 |
| 14 | TAKA | SF | 34 | 11 | 8 | 3 | 2 | 17 | 29 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 3 | 2 |
| 18 | OKAMO | PF | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | HIGASHI | SF | 10 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | MORIYAMA | PF | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | YAMADA | PF | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 合計 | 110 | 59 | 53 | 16 | 3 | 44 | 82 | 53.7 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 7 | 14.3 | 15 | 44 | 13 |
IMPULSE
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 62 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 25 | 2 |
