ディオ vs GUMP
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年9月25日 | 1:55 AM | 八幡リーグ | 2021-2022 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 16 | 24 | 20 | 18 | 78 | Win |
GUMP | 19 | 13 | 14 | 15 | 61 | Loss |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | WAKA-G | PG | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | IWAMIZU | C | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
12 | SHINOHARA | PF | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
14 | TAKA | SF | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 1 | 1 |
99 | MANAYA | PF | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 2 |
99 | AOKI | PG | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | OKAMO | PF | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
99 | HIGASHI | SF | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
99 | TAKE | C | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 4 |
99 | MORIYAMA | PF | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 78 | 62 | 32 | 7 | 2 | 39 | 90 | 43.3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 30 | 32 | 13 |
GUMP
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 7 | 0 | 2 | 16 | 59 | 0 | 6 | 21 | 0 | 11 | 29 | 0 | 11 | 26 | 7 |