ディオ
vs GWASH
vs GWASH結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年9月24日 | 11:56 PM | 八幡リーグ | 2021-2022 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 17 | 12 | 20 | 16 | 65 | Loss |
| GWASH | 13 | 25 | 18 | 8 | 64 | Win |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | IWAMIZU | C | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | TAKA | SF | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | YOSHI | PG | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | MANAYA | PF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | AOKI | PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | OKAMO | PF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | HIGASHI | SF | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 |
| 99 | YAMADA | PF | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 |
| 合計 | 65 | 48 | 21 | 20 | 2 | 26 | 73 | 35.6 | 2 | 20 | 10.0 | 7 | 15 | 46.7 | 22 | 26 | 8 |
GWASH
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 13 | 2 | 2 | 19 | 57 | 0 | 4 | 18 | 0 | 14 | 19 | 0 | 10 | 32 | 7 |
