ディオ vs GWASH
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2020年3月1日 | 11:15 PM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 17 | 15 | 14 | 22 | 0 | 68 | Loss |
GWASH | 24 | 21 | 18 | 29 | 0 | 92 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | C | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | IWAMIZU | C | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 3 |
12 | SHINOHARA | PF | 20 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 7 | 0 |
23 | YOSHI | SG | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 |
99 | KUROMI | PF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
99 | MORIYAMA | PF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
999 | TSUI | PG | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
14 | TAKA | SF | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 68 | 40 | 20 | 2 | 3 | 26 | 68 | 38.2 | 3 | 16 | 18.8 | 7 | 12 | 58.3 | 16 | 24 | 14 |
GWASH
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 0 | 17 | 1 | 2 | 28 | 68 | 0 | 8 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | 11 | 28 | 6 |