ディオ vs BUZZ
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2020年1月12日 | 10:51 PM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 17 | 14 | 10 | 18 | 0 | 59 | Loss |
BUZZ | 15 | 12 | 13 | 19 | 0 | 59 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IWAMIZU | C | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | SHINOHARA | PF | 14 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 14 | 4 |
14 | TAKA | SF | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
18 | OKAMO | PF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | YOSHI | SG | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
99 | KUROMI | PF | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 |
999 | TSUI | PG | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 59 | 34 | 18 | 16 | 4 | 23 | 62 | 37.1 | 3 | 22 | 13.6 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 30 | 14 |
BUZZ
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 13 | 2 | 1 | 23 | 63 | 0 | 2 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 36 | 8 |