ディオ vs RICKEYS
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年12月8日 | 7:37 PM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 1 | 18 | 16 | 17 | 0 | 63 | Win |
RICKEYS | 16 | 15 | 11 | 12 | 0 | 54 | Loss |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | WAKA-G | PG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | IWAMIZU | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
12 | SHINOHARA | PF | 9 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 10 | 2 |
14 | TAKA | SF | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | OKAMO | PF | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | KUROMI | PF | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
99 | AOKI | PG | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
99 | MORIYAMA | PF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | YAMADA | PF | 33 | 11 | 0 | 3 | 1 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 1 |
合計 | 63 | 40 | 21 | 9 | 3 | 23 | 68 | 33.8 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 6 | 33.3 | 15 | 25 | 6 |
RICKEYS
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |