ディオ
vs 内弁慶
vs 内弁慶結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年11月17日 | 3:00 AM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 16 | 28 | 36 | 25 | 105 | Win |
| 内弁慶 | 8 | 12 | 5 | 2 | 27 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 24 | 4 | 12 | 6 | 3 | 11 | 16 | 68.8 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | TAKA | SF | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | OKAMO | PF | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 99 | MANAYA | PF | 21 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | KUROMI | PF | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 99 | AOKI | PG | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 99 | MORIYAMA | PF | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 105 | 47 | 40 | 17 | 5 | 47 | 87 | 54.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 22 | 45.5 | 12 | 35 | 3 |
内弁慶
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 19 | 3 |
