ディオ vs セルティクス
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年9月1日 | 9:30 AM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 12 | 11 | 14 | 22 | 58 | Loss |
セルティクス | 25 | 21 | 13 | 19 | 78 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SHINOHARA | PF | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 |
4 | MUKKU | PF, C | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
14 | TAKA | SF | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
99 | AOKI | PG | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | YOSHI | PG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | NOJI | SF | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
3 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | OKAMO | PF | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
99 | MORIYAMA | PF | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 0 |
合計 | 59 | 51 | 14 | 4 | 8 | 26 | 80 | 32.5 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 39 | 15 |
セルティクス
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 0 | 12 | 0 | 2 | 31 | 78 | 0 | 2 | 14 | 0 | 10 | 16 | 0 | 14 | 32 | 7 |