ディオ  vs  伊右衛門
 vs  伊右衛門
 vs  伊右衛門
 vs  伊右衛門結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2019年7月21日 | 2:12 AM | 八幡リーグ | 2019-2020 | 
コート
| 八幡市民体育館 | 
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 | 
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 17 | 18 | 9 | 13 | 57 | Loss | 
| 伊右衛門 | 19 | 24 | 25 | 34 | 102 | Win | 
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | YAMADA | PF | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 
| 12 | SHINOHARA | PF | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 18 | OKAMO | PF | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | MUKKU | C | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 23 | YOSHI | PG | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 7 | 
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 99 | NARITA | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | MANAYA | PF | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 3 | 
| 99 | MORIYAMA | PF | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 14 | TAKA | SF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 合計 | 57 | 43 | 13 | 3 | 1 | 19 | 61 | 31.1 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 32 | 23 | 
	監督: 浅野監督
	
伊右衛門
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | 15 | 4 | 2 | 34 | 66 | 0 | 7 | 29 | 0 | 13 | 24 | 0 | 12 | 22 | 1 | 
