ディオ vs BUZZ
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年3月17日 | 12:10 PM | 八幡リーグ | 2018-2019 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 20 | 12 | 21 | 31 | 84 | Loss |
BUZZ | 13 | 17 | 9 | 19 | 58 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | C | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 |
7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | IWAMIZU | C | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | SHINOHARA | PF | 8 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
14 | TAKA | SF | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 |
23 | YOSHI | PG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | MANAYA | PF | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
99 | NOJI | SF | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
99 | YAMADA | PF | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 2 |
99 | TAKE | C | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 3 |
合計 | 84 | 52 | 24 | 3 | 3 | 34 | 73 | 46.6 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 39 | 11 |
BUZZ
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |