ディオ
vs TOMMYS
vs TOMMYS結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年2月24日 | 12:10 PM | 八幡リーグ | 2018-2019 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 19 | 15 | 19 | 14 | 67 | Win |
| TOMMYS | 11 | 12 | 14 | 12 | 49 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | IWAMIZU | C | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 9 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 |
| 14 | TAKA | SF | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | YOSHI | SG | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 99 | TAKE | C | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | MANAYA | PF | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
| 合計 | 67 | 70 | 19 | 6 | 1 | 25 | 65 | 38.5 | 5 | 20 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 20 | 50 | 10 |
TOMMYS
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 0 | 13 | 3 | 1 | 18 | 55 | 0 | 4 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 26 | 4 |
