ディオ
vs BLACK TIDE
vs BLACK TIDE結末
LOSS
監督賞:???
ギャラリー賞:—
得点王:TAKA
アシスト王:MUKKU,YOSHI
リバウンド王:SHINOHARA
スティール王:SHINOHARA
ブロック王:MUKKU
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2018年6月3日 | 1:50 PM | 八幡リーグ | 2018-2019 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 10 | 4 | 18 | 17 | 49 | Loss |
| BLACK TIDE | 26 | 24 | 20 | 23 | 93 | Win |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IWAMIZU | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 11 | 2 |
| 14 | TAKA | SF | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | OKAMO | PF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | YOSHI | PG | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | TAKE | C | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 合計 | 42 | 33 | 16 | 7 | 2 | 14 | 61 | 23.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 25 | 13 |
監督: 浅野監督
BLACK TIDE
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
