ディオ
vs Silver Jiez
vs Silver Jiez動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2018年3月4日 | 10:50 AM | 八幡リーグ | 2017-2018 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 22 | 14 | 18 | 20 | 74 | Win |
| Silver Jiez | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | IWAMIZU | C | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 14 | 23 | 6 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 16 | 0 |
| 14 | TAKA | SF | 18 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | OKAMO | PF | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 99 | TAKE | C | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 0 |
| 99 | TSUI | PG | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | AKIRA | PG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 74 | 61 | 27 | 11 | 3 | 33 | 79 | 41.8 | 1 | 15 | 6.7 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 45 | 7 |
監督: 浅野監督
Silver Jiez
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 53 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 30 | 0 |
