ディオ
vs ALLONS
vs ALLONS結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2018年9月23日 | 12:10 PM | 八幡リーグ | 2018-2019 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 16 | 14 | 16 | 24 | 70 | Win |
| ALLONS | 3 | 11 | 24 | 18 | 56 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 12 | 0 |
| 14 | TAKA | SF | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | OKAMO | PF | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 23 | YOSHI | PG | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 99 | TAKE | C | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 99 | NOJI | SF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | SATOU | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 70 | 45 | 15 | 6 | 1 | 30 | 61 | 49.2 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 34 | 13 |
監督: 浅野監督
ALLONS
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 12 | 1 | 1 | 18 | 56 | 0 | 6 | 28 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 18 | 2 |
