ディオ vs 桃山クラブ
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2021年4月11日 | 1:30 PM | 八幡リーグ | 2021-2022 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 24 | 14 | 20 | 16 | 74 | Loss |
桃山クラブ | 22 | 18 | 20 | 20 | 80 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MUKKU | C | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 1 |
7 | WAKA-G | PG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IWAMIZU | C | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 | SHINOHARA | PF | 20 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 12 | 0 |
14 | TAKA | SF | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | YOSHI | PG | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |
99 | MANAYA | PF | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 0 |
99 | KUROMI | PF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
99 | AOKI | PG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
99 | MORIYAMA | PF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 74 | 40 | 13 | 8 | 1 | 31 | 77 | 40.3 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 11 | 54.5 | 10 | 30 | 6 |
桃山クラブ
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 19 | 4 | 2 | 23 | 60 | 0 | 6 | 27 | 0 | 16 | 20 | 0 | 9 | 30 | 1 |