- #
- 12
- 名前
- SHINOHARA
- 国籍
- 日本
- 位置
- PG, SG, SF, PF
- Height
- 180cm
- Weight
- 70kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 431 | 171 | 81 | 28 | 177 | 389 | 45.501 | 16 | 61 | 26.230 | 41 | 73 | 56.164 | 108 | 365 | 40 | 32 | 32 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.5 | 900 |
2022-2023 | ディオ | 23 | 17 | 6 | 2 | 10 | 30 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 14.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 7.7 | 70 |
2021-2022 | ディオ | 59 | 30 | 15 | 5 | 25 | 50 | 50.000 | 2 | 10 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 15 | 57 | 5 | 5 | 5 | 14.4 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 11.8 | 148 |
2019-2020 | ディオ | 126 | 55 | 26 | 15 | 55 | 122 | 45.082 | 5 | 18 | 27.778 | 15 | 30 | 50.000 | 15 | 92 | 16 | 9 | 9 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
2018-2019 | ディオ | 110 | 42 | 15 | 4 | 42 | 91 | 46.154 | 5 | 12 | 41.667 | 9 | 15 | 60.000 | 26 | 99 | 12 | 8 | 8 | 15.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 13.8 | 229 |
2017-2018 | ディオ | 113 | 27 | 19 | 2 | 45 | 96 | 46.875 | 3 | 18 | 16.667 | 14 | 22 | 63.636 | 47 | 78 | 5 | 7 | 7 | 17.9 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 16.1 | 222 |
合計 | - | 862 | 342 | 162 | 56 | 354 | 778 | 45.501 | 32 | 122 | 26.230 | 82 | 146 | 56.164 | 216 | 730 | 80 | 64 | 64 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.5 | 900 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 126 | 55 | 26 | 15 | 55 | 122 | 45.082 | 5 | 18 | 27.778 | 15 | 30 | 50.000 | 15 | 92 | 16 | 9 | 9 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 126 | 55 | 26 | 15 | 55 | 122 | 45.082 | 5 | 18 | 27.778 | 15 | 30 | 50.000 | 15 | 92 | 16 | 9 | 9 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 252 | 110 | 52 | 30 | 110 | 244 | 45.082 | 10 | 36 | 27.778 | 30 | 60 | 50.000 | 30 | 184 | 32 | 18 | 18 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 192 | 89 | 36 | 11 | 77 | 171 | 45.029 | 8 | 25 | 32.000 | 12 | 21 | 57.143 | 46 | 195 | 19 | 16 | 16 | 15.1 | 5.6 | 2.3 | 0.7 | 12.0 | 447 |
2022-2023 | ディオ | 23 | 17 | 6 | 2 | 10 | 30 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 14.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 7.7 | 70 |
2021-2022 | ディオ | 59 | 30 | 15 | 5 | 25 | 50 | 50.000 | 2 | 10 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 15 | 57 | 5 | 5 | 5 | 14.4 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 11.8 | 148 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 110 | 42 | 15 | 4 | 42 | 91 | 46.154 | 5 | 12 | 41.667 | 9 | 15 | 60.000 | 26 | 99 | 12 | 8 | 8 | 15.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 13.8 | 229 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 384 | 178 | 72 | 22 | 154 | 342 | 45.029 | 16 | 50 | 32.000 | 24 | 42 | 57.143 | 92 | 390 | 38 | 32 | 32 | 15.1 | 5.6 | 2.3 | 0.7 | 12.0 | 447 |
八幡リーグE
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 113 | 27 | 19 | 2 | 45 | 96 | 46.875 | 3 | 18 | 16.667 | 14 | 22 | 63.636 | 47 | 78 | 5 | 7 | 7 | 17.9 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 16.1 | 222 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 113 | 27 | 19 | 2 | 45 | 96 | 46.875 | 3 | 18 | 16.667 | 14 | 22 | 63.636 | 47 | 78 | 5 | 7 | 7 | 17.9 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 16.1 | 222 |
合計 | - | 226 | 54 | 38 | 4 | 90 | 192 | 46.875 | 6 | 36 | 16.667 | 28 | 44 | 63.636 | 94 | 156 | 10 | 14 | 14 | 17.9 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 16.1 | 222 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 431 | 171 | 81 | 28 | 177 | 389 | 45.501 | 16 | 61 | 26.230 | 41 | 73 | 56.164 | 108 | 365 | 40 | 32 | 32 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.5 | 900 |
2022-2023 | 23 | 17 | 6 | 2 | 10 | 30 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 14.7 | 5.7 | 2.0 | 0.7 | 7.7 | 70 |
2021-2022 | 59 | 30 | 15 | 5 | 25 | 50 | 50.000 | 2 | 10 | 20.000 | 3 | 6 | 50.000 | 15 | 57 | 5 | 5 | 5 | 14.4 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 11.8 | 148 |
2019-2020 | 126 | 55 | 26 | 15 | 55 | 122 | 45.082 | 5 | 18 | 27.778 | 15 | 30 | 50.000 | 15 | 92 | 16 | 9 | 9 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 14.0 | 231 |
2018-2019 | 110 | 42 | 15 | 4 | 42 | 91 | 46.154 | 5 | 12 | 41.667 | 9 | 15 | 60.000 | 26 | 99 | 12 | 8 | 8 | 15.6 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 13.8 | 229 |
2017-2018 | 113 | 27 | 19 | 2 | 45 | 96 | 46.875 | 3 | 18 | 16.667 | 14 | 22 | 63.636 | 47 | 78 | 5 | 7 | 7 | 17.9 | 3.9 | 2.7 | 0.3 | 16.1 | 222 |
合計 | 862 | 342 | 162 | 56 | 354 | 778 | 45.501 | 32 | 122 | 26.230 | 82 | 146 | 56.164 | 216 | 730 | 80 | 64 | 64 | 14.8 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 13.5 | 900 |