ディオ vs BASE鳥羽PAYSDE
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年10月4日 | 2:50 PM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 19 | 16 | 19 | 29 | 83 | Loss |
BASE鳥羽PAYSDE | 25 | 23 | 18 | 24 | 90 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SHINOHARA | PF | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 0 |
4 | MUKKU | C | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |
99 | MANAYA | PF | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 1 |
14 | TAKA | SF | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
99 | AOKI | PG | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | YOSHI | PG | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
18 | OKAMO | PF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | KUROMI | PF | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | MORIYAMA | PF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
合計 | 83 | 39 | 32 | 11 | 5 | 39 | 83 | 47.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 26 | 8 |
BASE鳥羽PAYSDE
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 10 | 2 | 1 | 30 | 62 | 0 | 6 | 25 | 0 | 12 | 19 | 0 | 17 | 27 | 4 |