- #
- 7
- 名前
- WAKA-G
- 国籍
- 日本
- 位置
- PG
- Height
- 142~169㎝
- Weight
- 34~58kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 15 | 31 | 9 | 0 | 6 | 35 | 17.143 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21 | 27 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 36 |
2022-2023 | ディオ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7 |
2021-2022 | ディオ | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 11 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2018-2019 | ディオ | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 12 |
2017-2018 | ディオ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5 |
合計 | - | 30 | 62 | 18 | 0 | 12 | 70 | 17.143 | 2 | 18 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 42 | 54 | 54 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 36 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 14 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 11 | 20 | 6 | 0 | 4 | 23 | 17.391 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12 | 14 | 14 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 30 |
2022-2023 | ディオ | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7 |
2021-2022 | ディオ | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 11 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 12 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 22 | 40 | 12 | 0 | 8 | 46 | 17.391 | 2 | 18 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 24 | 28 | 28 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 30 |
八幡リーグE
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5 |
合計 | - | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 12 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 15 | 31 | 9 | 0 | 6 | 35 | 17.143 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 21 | 27 | 27 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 36 |
2022-2023 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7 |
2021-2022 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 11 |
2019-2020 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2018-2019 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 12 |
2017-2018 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5 |
合計 | 30 | 62 | 18 | 0 | 12 | 70 | 17.143 | 2 | 18 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | 42 | 54 | 54 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 36 |