- #
- 18
- 名前
- OKAMO
- 国籍
- 日本
- 位置
- SF, PF
- Height
- 179cm
- Weight
- 72kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 141 | 60 | 23 | 10 | 46 | 120 | 38.333 | 15 | 75 | 20.000 | 4 | 11 | 36.364 | 38 | 106 | 28 | 26 | 26 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 269 |
2022-2023 | ディオ | 21 | 9 | 4 | 0 | 9 | 20 | 45.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 7.0 | 40 |
2021-2022 | ディオ | 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 41 |
2019-2020 | ディオ | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 25 | 40.000 | 2 | 11 | 18.182 | 1 | 2 | 50.000 | 8 | 31 | 7 | 8 | 8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
2018-2019 | ディオ | 15 | 6 | 5 | 2 | 6 | 16 | 37.500 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 34 |
2017-2018 | ディオ | 57 | 16 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37.500 | 11 | 49 | 22.449 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 32 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 8.1 | 92 |
合計 | - | 282 | 120 | 46 | 20 | 92 | 240 | 38.333 | 30 | 150 | 20.000 | 8 | 22 | 36.364 | 76 | 212 | 56 | 52 | 52 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 269 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 25 | 40.000 | 2 | 11 | 18.182 | 1 | 2 | 50.000 | 8 | 31 | 7 | 8 | 8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 25 | 40.000 | 2 | 11 | 18.182 | 1 | 2 | 50.000 | 8 | 31 | 7 | 8 | 8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 54 | 28 | 4 | 6 | 20 | 50 | 40.000 | 4 | 22 | 18.182 | 2 | 4 | 50.000 | 16 | 62 | 14 | 16 | 16 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 57 | 30 | 14 | 3 | 24 | 63 | 38.095 | 2 | 15 | 13.333 | 3 | 8 | 37.500 | 24 | 43 | 12 | 11 | 11 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 115 |
2022-2023 | ディオ | 21 | 9 | 4 | 0 | 9 | 20 | 45.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 7.0 | 40 |
2021-2022 | ディオ | 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 41 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 15 | 6 | 5 | 2 | 6 | 16 | 37.500 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 34 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 114 | 60 | 28 | 6 | 48 | 126 | 38.095 | 4 | 30 | 13.333 | 6 | 16 | 37.500 | 48 | 86 | 24 | 22 | 22 | 6.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 115 |
八幡リーグE
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 57 | 16 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37.500 | 11 | 49 | 22.449 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 32 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 8.1 | 92 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 57 | 16 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37.500 | 11 | 49 | 22.449 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 32 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 8.1 | 92 |
合計 | - | 114 | 32 | 14 | 8 | 24 | 64 | 37.500 | 22 | 98 | 22.449 | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 64 | 18 | 14 | 14 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 8.1 | 92 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 141 | 60 | 23 | 10 | 46 | 120 | 38.333 | 15 | 75 | 20.000 | 4 | 11 | 36.364 | 38 | 106 | 28 | 26 | 26 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 269 |
2022-2023 | 21 | 9 | 4 | 0 | 9 | 20 | 45.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 7.0 | 40 |
2021-2022 | 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 33.333 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 4 | 0.000 | 10 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 41 |
2019-2020 | 27 | 14 | 2 | 3 | 10 | 25 | 40.000 | 2 | 11 | 18.182 | 1 | 2 | 50.000 | 8 | 31 | 7 | 8 | 8 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 62 |
2018-2019 | 15 | 6 | 5 | 2 | 6 | 16 | 37.500 | 1 | 9 | 11.111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 34 |
2017-2018 | 57 | 16 | 7 | 4 | 12 | 32 | 37.500 | 11 | 49 | 22.449 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 32 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 8.1 | 92 |
合計 | 282 | 120 | 46 | 20 | 92 | 240 | 38.333 | 30 | 150 | 20.000 | 8 | 22 | 36.364 | 76 | 212 | 56 | 52 | 52 | 5.5 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 5.4 | 269 |