- #
- 14
- 名前
- TAKA
- 国籍
- 日本
- 位置
- SG, SF
- Height
- 175cm
- Weight
- 64kg
- 現チーム
- ディオ
八幡リーグ
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 406 | 101 | 42 | 5 | 185 | 480 | 38.542 | 8 | 44 | 18.182 | 11 | 23 | 47.826 | 40 | 71 | 29 | 33 | 33 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 329 |
2022-2023 | ディオ | 40 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 13.3 | 17 |
2021-2022 | ディオ | 98 | 22 | 17 | 3 | 49 | 106 | 46.226 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 19 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 19.6 | 103 |
2019-2020 | ディオ | 75 | 20 | 8 | 1 | 34 | 102 | 33.333 | 2 | 16 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
2018-2019 | ディオ | 73 | 23 | 6 | 0 | 29 | 100 | 29.000 | 2 | 9 | 22.222 | 9 | 12 | 75.000 | 6 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 46 |
2017-2018 | ディオ | 120 | 30 | 9 | 1 | 53 | 117 | 45.299 | 4 | 16 | 25.000 | 2 | 5 | 40.000 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 15.0 | 110 |
合計 | - | 812 | 202 | 84 | 10 | 370 | 960 | 38.542 | 16 | 88 | 18.182 | 22 | 46 | 47.826 | 80 | 142 | 58 | 66 | 66 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 329 |
八幡リーグB
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 75 | 20 | 8 | 1 | 34 | 102 | 33.333 | 2 | 16 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 75 | 20 | 8 | 1 | 34 | 102 | 33.333 | 2 | 16 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 150 | 40 | 16 | 2 | 68 | 204 | 33.333 | 4 | 32 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 20 | 18 | 18 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
八幡リーグC
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 211 | 51 | 25 | 3 | 98 | 261 | 37.548 | 2 | 12 | 16.667 | 9 | 18 | 50.000 | 26 | 35 | 13 | 16 | 16 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 13.2 | 166 |
2022-2023 | ディオ | 40 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 13.3 | 17 |
2021-2022 | ディオ | 98 | 22 | 17 | 3 | 49 | 106 | 46.226 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 19 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 19.6 | 103 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 73 | 23 | 6 | 0 | 29 | 100 | 29.000 | 2 | 9 | 22.222 | 9 | 12 | 75.000 | 6 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 46 |
2017-2018 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 422 | 102 | 50 | 6 | 196 | 522 | 37.548 | 4 | 24 | 16.667 | 18 | 36 | 50.000 | 52 | 70 | 26 | 32 | 32 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 13.2 | 166 |
八幡リーグE
シーズン | チーム | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | ディオ | 120 | 30 | 9 | 1 | 53 | 117 | 45.299 | 4 | 16 | 25.000 | 2 | 5 | 40.000 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 15.0 | 110 |
2022-2023 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ディオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ディオ | 120 | 30 | 9 | 1 | 53 | 117 | 45.299 | 4 | 16 | 25.000 | 2 | 5 | 40.000 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 15.0 | 110 |
合計 | - | 240 | 60 | 18 | 2 | 106 | 234 | 45.299 | 8 | 32 | 25.000 | 4 | 10 | 40.000 | 12 | 34 | 12 | 16 | 16 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 15.0 | 110 |
キャリア成績
シーズン | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all season | 406 | 101 | 42 | 5 | 185 | 480 | 38.542 | 8 | 44 | 18.182 | 11 | 23 | 47.826 | 40 | 71 | 29 | 33 | 33 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 329 |
2022-2023 | 40 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55 | 36.364 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 13.3 | 17 |
2021-2022 | 98 | 22 | 17 | 3 | 49 | 106 | 46.226 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 19 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 19.6 | 103 |
2019-2020 | 75 | 20 | 8 | 1 | 34 | 102 | 33.333 | 2 | 16 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 10 | 9 | 9 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 8.3 | 53 |
2018-2019 | 73 | 23 | 6 | 0 | 29 | 100 | 29.000 | 2 | 9 | 22.222 | 9 | 12 | 75.000 | 6 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 46 |
2017-2018 | 120 | 30 | 9 | 1 | 53 | 117 | 45.299 | 4 | 16 | 25.000 | 2 | 5 | 40.000 | 6 | 17 | 6 | 8 | 8 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 15.0 | 110 |
合計 | 812 | 202 | 84 | 10 | 370 | 960 | 38.542 | 16 | 88 | 18.182 | 22 | 46 | 47.826 | 80 | 142 | 58 | 66 | 66 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 12.3 | 329 |