ディオ vs BLACK TIDE
結末
WIN
監督賞:CHITETSU
ギャラリー賞:—
得点王:CHITETSU
アシスト王:TAKA
リバウンド王:TAKE,TETSU
スティール王:IWAMIZU
ブロック王:SHINOHARA
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2017年10月8日 | 10:50 AM | 八幡リーグ | 2017-2018 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 16 | 12 | 17 | 21 | 66 | Win |
BLACK TIDE | 19 | 13 | 15 | 12 | 59 | Loss |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | WAKA-G | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | IWAMIZU | C | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 |
12 | SHINOHARA | PF | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 7 | 0 |
14 | TAKA | SF | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 |
99 | TAKE | C | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
99 | TSUI | PG | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
99 | TETSU | SF | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
99 | CHITETSU | SF | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 1 |
合計 | 66 | 54 | 15 | 4 | 1 | 21 | 71 | 29.6 | 3 | 10 | 30.0 | 10 | 15 | 66.7 | 16 | 38 | 7 |
監督: 浅野監督
BLACK TIDE
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 15 | 1 | 0 | 21 | 54 | 0 | 5 | 27 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 16 | 1 |