ディオ 
 vs  CHERRY PICKERS
 vs  CHERRY PICKERS結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2019年3月24日 | 2:50 PM | 八幡リーグ | 2018-2019 | 
コート
| 八幡市民体育館 | 
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 | 
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 30 | 19 | 17 | 23 | 89 | Loss | 
| CHERRY PICKERS | 19 | 23 | 21 | 29 | 92 | Win | 
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 10 | IWAMIZU | C | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| 12 | SHINOHARA | PF | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 13 | 4 | 
| 14 | TAKA | SF | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 23 | YOSHI | PG | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 3 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 99 | MANAYA | PF | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 
| 99 | YAMADA | PF | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 
| 99 | CHITETSU | SF | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 合計 | 84 | 46 | 25 | 3 | 6 | 29 | 64 | 45.3 | 16 | 20 | 80.0 | 5 | 6 | 83.3 | 16 | 30 | 13 | 
CHERRY PICKERS
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 64 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 21 | 0 | 12 | 18 | 2 | 
