ディオ
vs 市位整体院
vs 市位整体院結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年3月2日 | 10:49 PM | 八幡リーグ | 2022-2023 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 22 | 14 | 21 | 11 | 68 | Win |
| 市位整体院 | 18 | 16 | 13 | 15 | 62 | Loss |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HIGASHI | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WAKA-G | PG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | MORIYAMA | PF | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | IWAMIZU | C | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 14 | TAKA | SF | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | OKAMO | PF | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | YOSHI | SG | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 60 | 34 | 18 | 5 | 2 | 27 | 59 | 45.8 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 10 |
市位整体院
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 11 | 1 | 2 | 16 | 54 | 0 | 8 | 35 | 0 | 6 | 16 | 0 | 9 | 22 | 3 |
