ディオ vs 秀
結末
動画
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019年6月2日 | 2:25 AM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
八幡市民体育館 |
---|
八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディオ | 13 | 14 | 21 | 14 | 62 | Loss |
秀 | 12 | 15 | 17 | 20 | 64 | Win |
ディオ
# | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SHINOHARA | PF | 14 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 15 | 2 |
99 | YAMADA | PF | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
18 | OKAMO | PF | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 0 |
10 | IWAMIZU | C | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
14 | TAKA | SF | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
23 | YOSHI | PG | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | WAKA-G | PG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | KUROMI | PF | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
99 | CHITETSU | SF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 62 | 55 | 20 | 0 | 4 | 27 | 70 | 38.6 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 41 | 15 |
監督: 浅野監督
秀
位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 70 | 0 | 3 | 29 | 0 | 15 | 27 | 0 | 18 | 26 | 3 |