ディオ
vs BLACK TIDE
vs BLACK TIDE結末
動画
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2020年2月2日 | 11:04 PM | 八幡リーグ | 2019-2020 |
コート
| 八幡市民体育館 |
|---|
| 八幡市民体育館, 京都府道22号八幡木津線, 八幡市, 京都府, 近畿地方, 6100118, 日本 |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオ | 14 | 19 | 14 | 23 | 0 | 70 | Loss |
| BLACK TIDE | 22 | 32 | 34 | 30 | 0 | 118 | Win |
ディオ
| # | 選手 | 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MUKKU | C | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | IWAMIZU | C | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | SHINOHARA | PF | 17 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 2 |
| 14 | TAKA | SF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | OKAMO | PF | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 99 | KUROMI | PF | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | AOKI | PG | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 999 | TSUI | PG | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 合計 | 70 | 46 | 24 | 5 | 2 | 33 | 82 | 40.2 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 34 | 19 |
BLACK TIDE
| 位置 | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0 | 14 | 0 | 3 | 28 | 53 | 0 | 20 | 55 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 30 | 6 |
